Preisübersicht für Fahrkarten im VRB
Preisübersicht gültig ab 01. Januar 2024
Eine Karte mit den Tarifzonen des Verkehrsverbunds Region Braunschweig sowie Informationen zur Ermittlung der Preisstufen finden Sie hier.
All weiteren Informationen zu den aktuellen Tarifen finden Sie auf der Ticketübersicht des VRB.
Den Fahrpreis können Sie sich auch über die Fahrpreisauskunft des Verkehrsverbunds Region Braunschweig berechnen lassen.
Preisstufe |
Stadttarif*BS, WOB, GS |
1 |
2 |
3 |
4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurzstrecke | 1,80 | 1,80 | 1,80 | |||
Einzelfahrscheine | 90 Min. | 90 Min. | 90 Min. | 120 Min. | 150 Min. | |
Erwachsene | 3,20 | 3,40 | 4,90 | 6,80 | 10,90 | |
Kinder (6-14 Jahre) | 1,90 | 2,00 | 2,90 | 4,10 | 6,50 | |
Mehrfahrtenkarten | 90 Min. | 90 Min. | 90 Min. | 120 Min. | 150 Min. | |
6-er Karte Erwachsene | 16,00 | 17,00 | 24,50 | 34,00 | 54,50 | |
6-er Karte Kinder | 9,50 | 10,00 | 14,50 | 20,50 | 32,50 | |
Tageskarten | ||||||
1 Person | 6,40 | 6,80 | 9,80 | 13,60 | 21,80 | |
2 Personen | 9,30 | 9,70 | 12,90 | 18,10 | 27,50 | |
3 Personen | 12,20 | 12,60 | 16,00 | 22,60 | 33,20 | |
4 Personen | 15,10 | 15,50 | 19,10 | 27,10 | 38,90 | |
5 Personen | 18,00 | 18,40 | 22,20 | 31,60 | 44,60 | |
Mehrfahrtentageskarte | ||||||
8er Karte | 39,90 | 42,40 | 61,20 | 84,90 | 136,00 | |
Monatskarten | ||||||
Plus-Karte | 79,20 | 81,50 | 98,30 | 134,30 | 183,00 | |
Schüler Gesamtnetz* | Gesamtnetz | 30,00 | ||||
U21-Karte | Gesamtnetz | 22,00 | ||||
Senioren-Karte ab 65 | 67,60 | 70,20 | 83,60 | 96,20 | 106,50 | |
Jahreskarten | ||||||
Schüler Gesamtnetz* | Gesamtnetz | 360,00 | ||||
Abokarten | ||||||
Plus-Abo | 65,10 | 67,40 | 81,20 | 110,70 | 151,00 | |
9 Uhr Abo | 51,70 | 53,90 | 64,90 | 76,00 | 87,00 | |
U21-Abo | Gesamtnetz | 18,20 | ||||
Senioren-Abo ab 65 | 55,90 | 58,00 | 69,00 | 79,50 | 88,00 | |
Deutschlandticket | ||||||
Deutschlandticket | Gesamtnetz | 49,00 | ||||
Deutschlandticket Job | Gesamtnetz | 46,55 | ||||
Deutschlandticket Mitnahme | Gesamtnetz | 10,00 | ||||
Deutschlandticket Student | Gesamtnetz | 22,20 | ||||
Job Abo | ||||||
ab 50 Karten | 61,40 | 63,70 | 76,40 | 106,50 | 146,20 | |
ab 100 Karten | 56,90 | 59,00 | 71,00 | 98,80 | 135,40 | |
Semesterkarte | Gesamtnetz | 109,00 | ||||
Komfortzuschlag (AST) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Fahrradtageskarte | Gesamtnetz | 2,80 | ||||
Fahrradtageskarte 8er | Gesamtnetz | 17,50 | ||||
Erweiterungskarte** (gilt nur in Verbindung mit Zeitkarten) | 150 Min | |||||
Gesamtnetz | 2,80 | |||||
Alle Preise in Euro, Angaben ohne Gewähr. Gültig ab 01.01.2024 |
Preisübersicht gültig ab 01. Januar 2025
All weiteren Informationen zu den aktuellen Tarifen finden Sie auf der Ticketübersicht des VRB.
Den Fahrpreis können Sie sich auch über die Fahrpreisauskunft des Verkehrsverbunds Region Braunschweig berechnen lassen.
Preisstufe |
Stadttarif*BS, WOB, GS |
1 |
2 |
3 |
4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurzstrecke | 1,90 | 1,90 | 1,90 | |||
Einzelfahrscheine | 90 Min. | 90 Min. | 90 Min. | 120 Min. | 150 Min. | |
Erwachsene | 3,40 | 3,70 | 5,30 | 7,30 | 11,70 | |
Kinder (6-14 Jahre) | 2,00 | 2,20 | 3,10 | 4,40 | 7,00 | |
Mehrfahrtenkarten | 90 Min. | 90 Min. | 90 Min. | 120 Min. | 150 Min. | |
6-er Karte Erwachsene | 17,00 | 18,50 | 26,50 | 36,50 | 58,50 | |
6-er Karte Kinder | 10,00 | 11,00 | 15,50 | 22,00 | 35,00 | |
Tageskarten | ||||||
1 Person | 6,80 | 7,40 | 10,60 | 14,60 | 23,40 | |
2 Personen | 10,00 | 10,60 | 13,90 | 19,50 | 29,60 | |
3 Personen | 13,20 | 13,80 | 17,20 | 24,40 | 35,80 | |
4 Personen | 16,40 | 17,00 | 20,50 | 29,30 | 42,00 | |
5 Personen | 19,60 | 20,20 | 23,80 | 34,20 | 48,20 | |
Mehrfahrtentageskarte | ||||||
8er Karte | 42,90 | 45,60 | 66,90 | 91,30 | 146,20 | |
Monatskarten | ||||||
Plus-Karte | 85,10 | 87,60 | 105,70 | 144,40 | 196,70 | |
Schüler Gesamtnetz* | Gesamtnetz | 30,00 | ||||
U21-Karte | Gesamtnetz | 23,70 | ||||
Senioren-Karte ab 65 | 72,20 | 75,50 | 89,90 | 103,40 | 114,50 | |
Jahreskarten | ||||||
Schüler Gesamtnetz* | Gesamtnetz | 360,00 | ||||
Abokarten | ||||||
Plus-Abo | 70,00 | 72,50 | 87,30 | 119,00 | 162,30 | |
9 Uhr Abo | 55,60 | 57,90 | 69,80 | 81,70 | 93,50 | |
U21-Abo | Gesamtnetz | 23,70 | ||||
Senioren-Abo ab 65 | 60,10 | 62,40 | 74,20 | 85,50 | 94,60 | |
Deutschlandticket | ||||||
Deutschlandticket | Gesamtnetz | 58,00 | ||||
Deutschlandticket Job | Gesamtnetz | 55,10 | ||||
Deutschlandticket Mitnahme | Gesamtnetz | 10,00 | ||||
Deutschlandticket Semesterticket | Gesamtnetz | 29,40 | ||||
Job Abo | ||||||
(Jobticket Classic) | 66,40 | 68,80 | 82,90 | 113,10 | 154,30 | |
(Jobticket Classic Plus) | 63,00 | 65,30 | 78,60 | 107,10 | 146,10 | |
(Jobticket Premium) | Gesamtnetz | 121,80 | ||||
ab 50 Karten (Altverträge) | 66,00 | 68,50 | 82,10 | 114,50 | 157,20 | |
ab 100 Karten (Altverträge) | 61,20 | 63,40 | 76,30 | 106,20 | 145,60 | |
Komfortzuschlag (AST) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Fahrradtageskarte | Gesamtnetz | 3,00 | ||||
Fahrradtageskarte 8er | Gesamtnetz | 18,80 | ||||
Erweiterungskarte** (gilt nur in Verbindung mit Zeitkarten) | 150 Min | |||||
Gesamtnetz | 3,00 | |||||
Alle Preise in Euro, Angaben ohne Gewähr. Gültig ab 01.01.2025 |