Preisübersicht für Fahrkarten im VRB
Preisübersicht gültig ab 01. Januar 2024
Eine Karte mit den Tarifzonen des Verkehrsverbunds Region Braunschweig sowie Informationen zur Ermittlung der Preisstufen finden Sie hier.
All weiteren Informationen zu den aktuellen Tarifen finden Sie im Tarifflyer des VRB.
Den Fahrpreis können Sie sich auch über die Fahrpreisauskunft des Verkehrsverbunds Region Braunschweig berechnen lassen.
Preisstufe |
Stadttarif*BS, WOB, GS |
1 |
2 |
3 |
4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurzstrecke | 1,80 | 1,80 | 1,80 | |||
Einzelfahrscheine | 90 Min. | 90 Min. | 90 Min. | 120 Min. | 150 Min. | |
Erwachsene | 3,20 | 3,40 | 4,90 | 6,80 | 10,90 | |
Kinder (6-14 Jahre) | 1,90 | 2,00 | 2,90 | 4,10 | 6,50 | |
Mehrfahrtenkarten | 90 Min. | 90 Min. | 90 Min. | 120 Min. | 150 Min. | |
6-er Karte Erwachsene | 16,00 | 17,00 | 24,50 | 34,00 | 54,50 | |
6-er Karte Kinder | 9,50 | 10,00 | 14,50 | 20,50 | 32,50 | |
Tageskarten | ||||||
1 Person | 6,40 | 6,80 | 9,80 | 13,60 | 21,80 | |
2 Personen | 9,30 | 9,70 | 12,90 | 18,10 | 27,50 | |
3 Personen | 12,20 | 12,60 | 16,00 | 22,60 | 33,20 | |
4 Personen | 15,10 | 15,50 | 19,10 | 27,10 | 38,90 | |
5 Personen | 18,00 | 18,40 | 22,20 | 31,60 | 44,60 | |
Mehrfahrtentageskarte | ||||||
8er Karte | 39,90 | 42,40 | 61,20 | 84,90 | 136,00 | |
Monatskarten | ||||||
Plus-Karte | 79,20 | 81,50 | 98,30 | 134,30 | 183,00 | |
Schüler Gesamtnetz* | Gesamtnetz | 30,00 | ||||
U21-Karte | Gesamtnetz | 22,00 | ||||
Senioren-Karte ab 65 | 67,60 | 70,20 | 83,60 | 96,20 | 106,50 | |
Jahreskarten | ||||||
Schüler Gesamtnetz* | Gesamtnetz | 360,00 | ||||
Abokarten | ||||||
Plus-Abo | 65,10 | 67,40 | 81,20 | 110,70 | 151,00 | |
9 Uhr Abo | 51,70 | 53,90 | 64,90 | 76,00 | 87,00 | |
U21-Abo | Gesamtnetz | 18,20 | ||||
Senioren-Abo ab 65 | 55,90 | 58,00 | 69,00 | 79,50 | 88,00 | |
Deutschlandticket | ||||||
Deutschlandticket | Gesamtnetz | 49,00 | ||||
Deutschlandticket Job | Gesamtnetz | 46,55 | ||||
Deutschlandticket Mitnahme | Gesamtnetz | 10,00 | ||||
Deutschlandticket Student | Gesamtnetz | 22,20 | ||||
Job Abo | ||||||
ab 50 Karten | 61,40 | 63,70 | 76,40 | 106,50 | 146,20 | |
ab 100 Karten | 56,90 | 59,00 | 71,00 | 98,80 | 135,40 | |
Semesterkarte | Gesamtnetz | 109,00 | ||||
Komfortzuschlag (AST) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Fahrradtageskarte | Gesamtnetz | 2,80 | ||||
Fahrradtageskarte 8er | Gesamtnetz | 17,50 | ||||
Erweiterungskarte** (gilt nur in Verbindung mit Zeitkarten) | 150 Min | |||||
Gesamtnetz | 2,80 | |||||
Alle Preise in Euro, Angaben ohne Gewähr. Gültig ab 01.01.2024 |